Descripción
ACCESS POINT CUDY AP3000_P WIFI 6 GIGABIT AX3000 DUAL BAND NTERIORES PoE 48V
CARACTERISTICAS:
- CPU de doble núcleo a 1,3 GHz
- 512 MB de RAM
- Wi-Fi 6 de doble banda y 4 transmisiones
- 2402 Mbps + 574 Mbps Wi-Fi
- 1 entrada PoE de 2,5 GbE blindada
- 802.3at, PoE pasivo, CC
- Vigilancia, reinicio programado
- 300 dispositivos conectados
- Cubre 130 m² (1.400 ft²)
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Versión del modelo | AP3000 1.0 | |
---|---|---|
UPC | Conjunto de chips | MT7981BA |
Detalles de la CPU | CPU de doble núcleo a 1,3 GHz | |
Memoria/Almacenamiento | Memoria flash/ROM | 256 MB (2 Gbit) NAND |
Memoria RAM DDR | 512 MB (4 GB) DDR4 | |
Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 2402 Mbps |
Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 574 Mbps | |
Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 3T3R (MIMO 3×3) | |
Transmisión Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
Antenas wifi | 5× Interno | |
Ganancia máxima de antena de 5 GHz | 5,6 dBi | |
Ganancia máxima de antena de 2,4 GHz | 4,8 dBi | |
FEM o PA/LNA |
|
|
Formación de haces | Verdadero | |
Rendimiento de rango | Máx.: 200 m (656 pies) El alcance de la conexión WiFi en interiores varía según el diseño y los materiales de las paredes. Consulta las especificaciones de rendimiento de pared para obtener sugerencias de ubicación. |
|
Rendimiento de la pared | Dos paredes de madera con un espesor < 10 cm (4») Una pared de hormigón con un espesor < 20 cm (7») o dos paredes de hormigón con un espesor < 10 cm (4») |
|
Interfaces | Puertos RJ45 de 2,5 G | 1 |
Notas sobre Ethernet | Acepta alimentación PoE | |
CONDUJO | Sistema | |
Botones físicos | Botón de reinicio | |
Entrada de potencia | Conector CC, PoE a través del puerto Ethernet | |
Fuerza | Métodos de potencia |
|
corriente continua | 12 V 1,5 A | |
PoE pasivo | 48 ~ 57 V | |
Adaptador de corriente | Adaptador de CC AP3000 en la caja: Entrada: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Salida: 12 V 1,5 A CC Adaptador PoE AP3000_P en la caja: Entrada: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Salida: PoE pasivo de 48 V |
|
Consumo máximo de energía (W) | 12 W (PoE de 48 V) 12 W (CC) | |
Consumo de energía en reposo (W) | 6,1 W (PoE de 48 V) 6,1 W (CC) | |
Fiabilidad | Avanzado | Vigilancia del hardware |
Protección de contacto ESD | 4 kV | |
Protección del aire ESD | 8 kV | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ ~ 60 ℃ (14 ℉ ~ 140 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación |
|
Certificaciones | FCC, CE | |
Mecánico | Instalación |
|
Dimensión | Φ231,9 × 57,1 mm Φ9,13 × 2,25 pulgadas |
|
Peso del producto | 494 gramos (17,43 onzas) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.