Descripción
CASE CORSAIR 280X WT-136-BD 2 FAN COOLER
CARACTERISTICAS:
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5» |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Salida de audio | ![]() |
Entrada de audio | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 351 mm |
Profundidad | 276 mm |
Peso | 7,1 kg |
Ancho | 398 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX |
Tempered glass panel(s) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Número de bahías 2.5» | 3 |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15 cm |
Filtro anti-polvo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Máxima longitud de PSU | 18 cm |
Factor de forma | Micro-Tower |
Adecuado para | Juego |
Ventana lateral | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 30 cm |
Materiales | Acero, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Parte trasera |
Fuente de alimentación incluida | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Máximos ventiladores inferiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Compatible liquid coolers | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i |
Tamaño de ventilador del radiador superior compatible | 120,240,140,280 mm |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | 1x 120 mm |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: CC-9011136-WW
Valoraciones
No hay valoraciones aún.