CASE GAMEMAX BRUFEN C1 MID TOWER NEGRO/ USB + 2xUSB 30/ 1 HD AUDIO/ FAN COC 14CM TURBO + 4 FAN ARGB/ LATERAL VIDRIO
Chasis para juegos GameMax Brufen C1 COC, nacido para la solución de enfriamiento de CPU Intel Gen 10 del sistema, COC significa Cooling Over-Clocking, lo que significa overclocking de enfriamiento.
$0,00
Agotado
Agotado
20
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
CASE GAMEMAX BRUFEN C1 MID TOWER NEGRO/ USB + 2xUSB 3.0/ 1 HD AUDIO/ FAN COC 14CM TURBO + 4 FAN ARGB/ LATERAL VIDRIO
CARACTERISTICAS:
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Torre ATX midi | |
| Chasis | Diámetro del núcleo: 0,5 mm | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
| Factor de forma de placa base | ATX, M-ATX, E-ATX (sin ventilador en el frente) | |
| Panel frontal | abdominales | |
| Panel superior | Cubierta de metal | |
| Herrada | Caja | Estándar GameMax |
| Unidad | 1 | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | cubierta de metal | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
| 3,5″ | *0 | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (unidad de estado sólido) | *2 | |
| CONFIGURACIÓN DE E/S | Botones | *2 |
| Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
| Puerto(s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | *2 | |
| Soporte de audio HD | *1 | |
| Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
| Bloqueo P | *0 | |
| Controlador RGB | *1 | |
| Controlador de ventiladores máx. | *Encabezado ARGB aura de 5 canales de 5 V y alimentación de ventilador de 3 pines | |
| Controlador RGB máx. tiras LED | *2 | |
| Control remoto (IR o RF) | *Interruptor RGB 2x superior | |
| Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 3 ventiladores ARGB de 120 mm (incluidos) |
| Arriba | 2×120 mm, 2×140 mm (opcional) | |
| Trasero | 1 x 120 mm ARGB (incluido) | |
| Placa M/B | 1x Ventilador Turbo COC (Incluido) | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 2×120 mm (ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
| Arriba | 120 mm, 240 mm | |
| Trasero | 120 mm x 1 | |
| Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
| Ranuras | *7 | |
| Logotipo de cartón | JUEGO MÁXIMO | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo) 360 x (Ancho) 210 x (Alto) 440 mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 436 x (Ancho) 210 x (Alto) 461 mm | |
| Caja de cartón | (Largo) 506 x (Ancho) 266 x (Alto) 465 mm | |
| Peso Neto (Kg) | 5,85 kg | |
| Peso Bruto (Kg) | 6,75 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 340 mm | |
| Altura del enfriador de CPU | 170 mm | |
| Profundidad de la gestión de cables | 22 mm | |







Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.