CASE GAMEMAX MID TOWER GRIS-NEGRO 2xUSB/ 1 HD AUDIO/ 3xFAN ARGB/ V20 PWM/ LATERAL VIDRIO TEMPLADO
La caja de torre media GameMax Contac Turbo cuenta con una exclusiva ventana lateral de vidrio de fácil apertura con un solo tornillo, y junto con un ventilador ARGB de 14 cm en la parte delantera y un ventilador de 12 cm en la parte trasera.
$156,00
Hay existencias
Hay existencias
Quiero más info
19
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
CASE GAMEMAX MID TOWER GRIS-NEGRO 2xUSB/ 1 HD AUDIO/ 3xFAN ARGB/ V2.0 PWM/ LATERAL VIDRIO TEMPLADO
CARACTERISTICAS:
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Torre Midi | |
| Chasis | SPCC Trasero: 0,8 mm, Izquierdo/derecho/Superior/delantero: 0,6 mm | |
| Parte superior e inferior: blanco, interior pintado en negro. | ||
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
| Factor de forma de placa base | EATX (282 x 305 mm), ATX , M-ATX , ITX | |
| Panel frontal | abdominales | |
| Panel superior | Cubierta de metal | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | Cubierta de metal | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
| 3,5″ | *0 | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (unidad de estado sólido) | *2 | |
| E/S | Botones | *3 |
| Puerto(s) USB3.0 | *2 | |
| Soporte de audio HD | *1 | |
| Tipo c | *0 | |
| Controlador RGB | *1x controlador PWM+Rainbow V2.0 | |
| Controlador de ventiladores máx. | *5 | |
| Controlador RGB máx. tiras LED | *2 | |
| Cable ARGB SYNC | *1 incluido | |
| Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | Ventilador ARGB de 1×140 mm incluido |
| Arriba | 2×120 mm o 2×140 mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | Ventilador ARGB de 1×120 mm incluido | |
| Soporte de refrigeración por agua | Frente | 120 mm x 1, 140 mm x 1, 240 mm x 1, 280 mm x 1 |
| Arriba | 120 mm x 1, 240 mm x 1, 140 mm x 1, 280 mm x 1 | |
| Trasero | 120 mm x 1 | |
| Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
| Ranuras | *7 | |
| Logotipo de cartón | JUEGO MÁXIMO | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo) 390 x (Ancho) 210 x (Alto) 445 mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 438 x (Ancho) 210 x ( Alto) 468 mm | |
| Caja de cartón | (Largo) 515 x (Ancho) 280 x ( Alto) 505 mm | |
| Peso Neto (Kg) | 6,4 kg | |
| Peso Bruto (Kg) | 7,7 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | 360 mm | |
| Altura del enfriador de CPU | 170 mm | |
| Profundidad de la gestión de cables | 37,5 mm |





Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.