Descripción
DRONE DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO (DJI RC 2) (GL)
Vuele más seguro y más lejos que nunca con el Mini 4 Pro Drone Fly More Combo con controlador RC 2 de DJI . Se han realizado mejoras significativas tanto en la detección de visión como en el alcance de transmisión en comparación con la última generación. En lugar de tridireccional, el Mini 4 Pro tiene evitación de obstáculos omnidireccional para una protección completa. Con OcuSync 4, el alcance de vuelo se mejora hasta 12,4 millas frente a las 7,5 millas del Mini 3 Pro.
Otras características nuevas incluyen cámara más lenta en 4K a 100 fps y planificación de rutas complejas usando ActiveTrack. El Mini 4 Pro sigue siendo apto para principiantes con aproximadamente 8,8 onzas y una gran cantidad de modos de vuelo automáticos, además de disparo vertical real para imágenes listas para redes sociales sin posprocesamiento.
- FocusTrack: este sistema incluye ActiveTrack, Spotlight y Point of Interest para un amplio seguimiento de sujetos. Con el Mini 4 Pro, ActiveTrack ahora ofrece el modo de seguimiento y la capacidad de seguir rutas de vuelo específicas durante el seguimiento, en comparación con el seguimiento de dirección fija de generaciones anteriores.
- MasterShots: seleccione su sujeto y el Mini 4 Pro realizará automáticamente maniobras de estilo profesional para obtener resultados cinematográficos utilizando uno de los tres modos de disparo: Retrato, Proximidad y Paisaje.
- Hyperlapse: cree tomas a intervalos con diferentes modos de disparo: libre, waypoint, círculo y bloqueo de rumbo.
- Panorama: Capture vistas impresionantes en uno de los cuatro modos panorámicos disponibles: 180°, gran angular, vertical y esférico. También se utiliza un ángulo de inclinación integrado para capturar mejor el cielo en sus panorámicas.
- QuickShot: Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang y Asteroide
CARACTERISTICAS:
SISTEMA DE VISIÓN/DETECCIÓN
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a >15 lux |
Sistema de visión | Abajo / Arriba / Adelante / Atrás / Izquierda / Derecha |
Capacidades del sistema de visión | Adelante Rango de medición: 1,6 a 59,1’/0,5 a 18 m Rango de detección: 1,6 a 656,2’/0,5 a 200 m Velocidad máxima: 26,8 mph / 12 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/72° (Vertical) Hacia atrás Rango de medición: 1,6 a 49,2′ / 0,5 a 15 m Velocidad máxima: 26,8 mph / 12 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/72° (Vertical) Lateral Rango de medición: 1,6 a 39,4’/0,5 a 12 m Velocidad máxima: 26,8 mph / 12 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/72° (Vertical) Hacia arriba Rango de medición: 1,6 a 49,2′ / 0,5 a 15 m Velocidad máxima: 11,2 mph / 5 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/72° (Vertical) Hacia abajo Rango de medición: 1,0 a 39,4’/0,3 a 12 m Velocidad máxima: 11,2 mph / 5 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/106° (Vertical) |
Altitud máxima | 13,123′ / 4000m |
CONTROLADOR REMOTO/TRANSMISOR
Método de control | Transmisor incluido con teléfono inteligente/dispositivo móvil |
Temperatura de carga | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Brillo de la pantalla | 700 liendres / cd/m 2 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño/tipo de pantalla integrada | 5,5″/LCD |
Compatible con aplicaciones móviles |
Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS : DJI Fly *A partir de septiembre de 2023: consulte con el fabricante para conocer la compatibilidad más actualizada |
Distancia máxima de funcionamiento | 12,4 millas/20 kilómetros |
ACTUACIÓN
Velocidad horizontal máxima | 35,8 mph / 16 m/s (modo S) 26,8 mph / 12 m/s (modo N) 26,8 mph / 12 m/s (modo C) |
Velocidad máxima de descenso | 11,2 mph / 5 m/s (modo S) 11,2 mph / 5 m/s (modo N) 6,7 mph / 3 m/s (modo C) |
Máxima resistencia al viento | 23,9 mph / 10,7 m/s |
Tiempo máximo de vuelo | 34 minutos |
Tiempo máximo de desplazamiento | 30 minutos |
Precisión flotante | Horizontal: ±0,3’/0,1 m Horizontal: ±1,6’/0,5 m Vertical: ±0,3’/0,1 m Vertical: ±1,6’/0,5 m |
Velocidad angular máxima | 100°/s (inclinación) |
Velocidad máxima de ascenso | 11,2 mph / 5 m/s (modo S) 11,2 mph / 5 m/s (modo N) 6,7 mph / 3 m/s (modo C) |
INFORMACIÓN DE EMBALAJE
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 9,3×7,6×5,3″ |
peso del paquete | 3,46 libras |
ESPECIFICACIONES CLAVE
Velocidad horizontal máxima | 35,8 mph / 16 m/s (modo S) 26,8 mph / 12 m/s (modo N) 26,8 mph / 12 m/s (modo C) |
Peso | 8,8 oz / 249 g Despegue |
Configuración del rotor | 4 |
Compatible con aplicaciones móviles |
Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS : DJI Fly *A partir de septiembre de 2023: consulte con el fabricante para conocer la compatibilidad más actualizada |
Distancia máxima de funcionamiento | 12,4 millas/20 kilómetros |
Método de control | Transmisor incluido con teléfono inteligente/dispositivo móvil |
Sistema de visión | Abajo / Arriba / Adelante / Atrás / Izquierda / Derecha |
Soporte para imágenes fijas | DNG / JPEG / Sin formato 48 megapíxeles (8064 x 6048) |
Modos de grabación interna | H.264/H.265 4:2:0 8/10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 24,00/25/30,00/48,00/50/60,00/100 fps 1920 x 1080 a 24,00/25/30,00/48,00 /50/60,00/100/200 fps |
Sensor de imagen | CMOS tipo 1/1,3″ |
Tiempo máximo de vuelo | 34 minutos |
CARDÁN
Número de ejes | 3 ejes (inclinación (inclinación), balanceo, guiñada (panorámica)) |
Rango de rotación | Guiñada (Pan): -30 a 30° Rollo: -135 a 45° Inclinación (Inclinación): -135 a 80° |
GENERAL
Peso | 8,8 oz / 249 g Despegue |
Configuración del rotor | 4 |
Dimensiones totales | 3,7 x 2,5 x 5,8″ / 94,0 x 64,0 x 148,0 mm (plegado) 14,7 x 4,0 x 11,7″ / 373,0 x 101,0 x 298,0 mm (desplegado) |
Identificación remota | Sí |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
SISTEMA DE CONTROL DE VUELO
Soporte GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
BATERÍA DE VUELO
Capacidad de la batería | 2590 mAh / 18,96 Wh |
Peso | 2,7 onzas / 77,9 g |
Química de la batería | Iones de litio |
Temperatura de carga | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
CARGADOR
Alimentación de entrada CC | 12 VCC a 3 A |
Tensión de salida | 5 V, 2 A |
CÁMARA
Modos de grabación interna | H.264/H.265 4:2:0 8/10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 24,00/25/30,00/48,00/50/60,00/100 fps 1920 x 1080 a 24,00/25/30,00/48,00 /50/60,00/100/200 fps |
Sensibilidad ISO | Vídeo 100 a 6400 Foto 100 a 6400 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3′ / 1m |
Apertura máxima | f/1.7 |
Zoom digital | 1 a 4x |
Campo de visión | 82,1° |
Resolución del sensor | Efectivo: 48 megapíxeles (8064 x 6048) |
Sensor de imagen | CMOS tipo 1/1,3″ |
Modos de fotografía | Horquillado de exposición automática (AEB), disparo en ráfaga, intervalo, disparo único |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-III) [512 GB máximo/se recomienda V90 o más rápido] |
Almacenamiento interno | 2GB |
Soporte para imágenes fijas | DNG / JPEG / Sin formato 48 megapíxeles (8064 x 6048) |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 2 segundos |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: CP.MA.00000735.01
Valoraciones
No hay valoraciones aún.