Descripción
DRONE DJI MINI 4 PRO (GL)
Vuela más seguro y más lejos que nunca con el Mini 4 Pro Drone con controlador RC-N2 de DJI . Se han realizado mejoras significativas tanto en la detección de visión como en el alcance de transmisión en comparación con la última generación. En lugar de tridireccional, el Mini 4 Pro tiene evitación de obstáculos omnidireccional para una protección completa. Con OcuSync 4, el alcance de vuelo se mejora hasta 12,4 millas frente a las 7,5 millas del Mini 3 Pro.
Otras características nuevas incluyen cámara más lenta en 4K a 100 fps y planificación de rutas complejas usando ActiveTrack. El Mini 4 Pro sigue siendo apto para principiantes con aproximadamente 8,8 onzas y una gran cantidad de modos de vuelo automáticos, además de disparo vertical real para imágenes listas para redes sociales sin posprocesamiento.
CARACTERISTICAS:
SISTEMA DE VISIÓN/DETECCIÓN
Sistema de visión | Abajo / Arriba / Adelante / Atrás / Izquierda / Derecha |
Entorno operativo | Superficie con patrones claros a >15 lux |
Altitud máxima | 13,123′ / 4000m |
Capacidades del sistema de visión | Adelante Rango de medición: 1,6 a 59,1’/0,5 a 18 m Rango de detección: 1,6 a 656,2’/0,5 a 200 m Velocidad máxima: 26,8 mph / 12 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/72° (Vertical) Hacia atrás Rango de medición: 1,6 a 49,2′ / 0,5 a 15 m Velocidad máxima: 26,8 mph / 12 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/72° (Vertical) Lateral Rango de medición: 1,6 a 39,4’/0,5 a 12 m Velocidad máxima: 26,8 mph / 12 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/72° (Vertical) Hacia arriba Rango de medición: 1,6 a 49,2′ / 0,5 a 15 m Velocidad máxima: 11,2 mph / 5 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/72° (Vertical) Hacia abajo Rango de medición: 1,0 a 39,4’/0,3 a 12 m Velocidad máxima: 11,2 mph / 5 m/s Campo de visión:90° (horizontal)/106° (Vertical) |
CONTROLADOR REMOTO/TRANSMISOR
Frecuencia de operación | 2,4 GHz (2,400 a 2,4835) 5,2 GHz (5,170 a 5,250) 5,8 GHz (5,725 a 5,850) |
Método de control | Transmisor incluido con teléfono inteligente/dispositivo móvil |
Temperatura de carga | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Compatible con aplicaciones móviles |
Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS : DJI Fly *A partir de septiembre de 2023: consulte con el fabricante para conocer la compatibilidad más actualizada |
Compatibilidad con dispositivos móviles | Dispositivos de hasta 7,1″/180 mm de ancho y 0,39″/9,91 mm de grosor |
Bluetooth | Ninguno |
Wifi | Ninguno |
Química de la batería | Iones de litio |
Capacidad de la batería | 5200mAh |
E/S del transmisor | 1 x USB-C 1 x Micro-USB 1 x Rayo |
Potencia del transmisor | 2,4G:33dBm (FCC),20 dBm (CE, micrófono, SRRC) 5,1G:23 dBm (CE) 5,8G:33dBm (FCC),14 dBm (CE),30 dBm (SRRC) |
Distancia máxima de funcionamiento | 12,4 millas/20 kilómetros |
ACTUACIÓN
Precisión flotante | Horizontal: ±0,3’/0,1 m Horizontal: ±1,6’/0,5 m Vertical: ±0,3’/0,1 m Vertical: ±1,6’/0,5 m |
Velocidad horizontal máxima | 35,8 mph / 16 m/s (modo S) 26,8 mph / 12 m/s (modo N) 26,8 mph / 12 m/s (modo C) |
Velocidad máxima de ascenso | 11,2 mph / 5 m/s (modo S) 11,2 mph / 5 m/s (modo N) 6,7 mph / 3 m/s (modo C) |
Velocidad máxima de descenso | 11,2 mph / 5 m/s (modo S) 11,2 mph / 5 m/s (modo N) 6,7 mph / 3 m/s (modo C) |
Máxima resistencia al viento | 23,9 mph / 10,7 m/s |
Techo de vuelo | 2,5 millas / 4 kilómetros |
Tiempo máximo de vuelo | 34 minutos |
Tiempo máximo de desplazamiento | 30 minutos |
Velocidad angular máxima | 100°/s (inclinación) |
INFORMACIÓN DE EMBALAJE
peso del paquete | 2.005 libras |
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) | 6,3×5,2×5,2″ |
ESPECIFICACIONES CLAVE
Velocidad horizontal máxima | 35,8 mph / 16 m/s (modo S) 26,8 mph / 12 m/s (modo N) 26,8 mph / 12 m/s (modo C) |
Peso | 8,8 oz / 249 g Despegue |
Configuración del rotor | 4 |
Compatible con aplicaciones móviles |
Sí: Nombre de la aplicación para Android e iOS : DJI Fly *A partir de septiembre de 2023: consulte con el fabricante para conocer la compatibilidad más actualizada |
Compatibilidad con dispositivos móviles | Dispositivos de hasta 7,1″/180 mm de ancho y 0,39″/9,91 mm de grosor |
Distancia máxima de funcionamiento | 12,4 millas/20 kilómetros |
Método de control | Transmisor incluido con teléfono inteligente/dispositivo móvil |
Sistema de visión | Abajo / Arriba / Adelante / Atrás / Izquierda / Derecha |
Soporte para imágenes fijas | DNG / JPEG / Sin formato 48 megapíxeles (8064 x 6048) |
Modos de grabación interna | H.264/H.265 4:2:0 8/10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 24,00/25/30,00/48,00/50/60,00/100 fps 1920 x 1080 a 24,00/25/30,00/48,00 /50/60,00/100/200 fps |
Sensor de imagen | CMOS tipo 1/1,3″ |
Tiempo máximo de vuelo | 34 minutos |
CARDÁN
Número de ejes | 3 ejes (inclinación (inclinación), balanceo, guiñada (panorámica)) |
Rango de rotación | Guiñada (Pan): -30 a 30° Rollo: -135 a 45° Inclinación (Inclinación): -135 a 80° |
GENERAL
Peso | 8,8 oz / 249 g Despegue |
Configuración del rotor | 4 |
Temperatura de funcionamiento | 14 a 104°F / -10 a 40°C |
Dimensiones totales | 3,7 x 2,5 x 5,8″ / 94,0 x 64,0 x 148,0 mm (plegado) 14,7 x 4,0 x 11,7″ / 373,0 x 101,0 x 298,0 mm (desplegado) |
SISTEMA DE CONTROL DE VUELO
Soporte GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
BATERÍA DE VUELO
Peso | 2,7 onzas / 77,9 g |
Química de la batería | Iones de litio |
Capacidad de la batería | 2590 mAh / 18,96 Wh |
Temperatura de carga | 41 a 104°F / 5 a 40°C |
CÁMARA
Sensibilidad ISO | Vídeo 100 a 6400 Foto 100 a 6400 |
Distancia mínima de enfoque | 3,3′ / 1m |
Zoom digital | 1 a 4x |
Apertura máxima | f/1.7 |
Campo de visión | 82,1° |
Resolución del sensor | Efectivo: 48 megapíxeles (8064 x 6048) |
Sensor de imagen | CMOS tipo 1/1,3″ |
Modos de fotografía | Horquillado de exposición automática (AEB), disparo en ráfaga, intervalo, disparo único |
Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura única: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-III) [512 GB máximo/se recomienda V90 o más rápido] |
Almacenamiento interno | 2GB |
Soporte para imágenes fijas | DNG / JPEG / Sin formato 48 megapíxeles (8064 x 6048) |
Formato de video | 3840 x 2160p a 24/25/30/48/50/60/100 fps (150 Mb/s MP4 a través de H.264/AVC, H.265/HEVC) |
Modos de grabación interna | H.264/H.265 4:2:0 8/10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 24,00/25/30,00/48,00/50/60,00/100 fps 1920 x 1080 a 24,00/25/30,00/48,00 /50/60,00/100/200 fps |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 2 segundos |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: CP.MA.00000731.01
Valoraciones
No hay valoraciones aún.