EXTENSOR RED CUDY EXTERIORES RE1200 WIFI 100/10 DUAL BAND 2 ANTENAS
Un extensor de rango para montaje en poste o pared con carcasa IP65 y PoE, con modos de punto de acceso, RE y Cudy Mesh. Requiere un enrutador que funcione como puerta de enlace frente a él.
$0,00
Agotado
Agotado
15
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
EXTENSOR RED CUDY EXTERIORES RE1200 WIFI 100/10 DUAL BAND 2 ANTENAS
CARACTERISTICAS:
- IP65, -40 ~ 65 °C (-40 ~ 149 °F), sobretensión de 4 kV
- PoE pasivo de 24 V
- Wi-Fi 5 de doble banda
- 1 puerto Ethernet rápido
- 30 dispositivos conectados
- Satélite de malla Cudy
- Backhaul simultáneo multibanda
- Red de retorno Ethernet
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Versión del modelo | RE1200 Exterior 1.0 | |
|---|---|---|
| UPC | Conjunto de chips | MT7628DA+MT7613B |
| Detalles de la CPU | Núcleo único de 580 MHZ, MIPS24KEC | |
| Memoria/Almacenamiento | Memoria flash/ROM | 8 MB (64 Mbit) NOR |
| Memoria RAM DDR | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
| Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 867 Mbps |
| Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
| Transmisión Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
| Antenas wifi | 2× Desmontable | |
| Ganancia máxima de antena de 2,4 GHz | 4,6 dBi | |
| Ganancia máxima de antena de 5 GHz | 4,4 dBi | |
| FEM o PA/LNA |
| |
| Conector de antena Wi-Fi desmontable | RP-SMA hembra | |
| Rendimiento de rango | Máx.: 170 m (558 pies) Parque: 150 m (492 pies) Calle: 50 m (164 pies) Bosque: 30 m (98 pies) | |
| Rendimiento de la pared | N / A | |
| Interfaces | Puertos RJ45 de 10/100 Mbps | 1 |
| Notas sobre Ethernet | Acepta alimentación PoE | |
| CONDUJO |
| |
| Botones físicos |
| |
| Entrada de potencia | PoE a través del puerto Ethernet | |
| Fuerza | Métodos de potencia | PoE pasivo |
| PoE pasivo | 24 voltios | |
| C.A. | 110 V ~ 220 V | |
| Consumo máximo de energía (W) | 12 W | |
| Consumo de energía en reposo (W) | 2,5 W | |
| Fiabilidad | Protección contra rayos y sobretensiones | Protección contra rayos y sobretensiones de 4 kV |
| Protección de contacto ESD | 4 kV | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~140 ℉) Temperatura de funcionamiento ampliada con tarjeta SIM de grado industrial: -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 ℉ ~ 149 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 0 % ~ 100 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación | |
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánico | Instalar en cadena tipo margarita | Se recomienda instalar menos de 3 repetidores en una cadena inalámbrica. |
| Instalación |
| |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| Dimensión | Cuerpo del dispositivo: 240 × 100 × 53,7 mm 9,45 × 3,94 × 2,11 pulgadas Cada antena: 197,5 × 21,6 × 15,5 mm 7,78 × 0,85 × 0,61 pulgadas | |
| Peso del producto | 415 gramos (14,64 onzas) | |
| Contenido del paquete |
| |






Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.