Descripción
IMPRESORA CANON MF264DW MONOCROMATICA LASER MULTIFUNCIONAL
Diseñada para oficinas pequeñas y medianas, la imageCLASS MF264dw equilibra un rendimiento rápido y un mantenimiento mínimo, y el panel LCD grande ofrece una experiencia de usuario intuitiva.
El dispositivo imageCLASS MF264dw tiene la Clasificación Plata de EPEAT.
CARACTERISTICAS:
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | Canon | |
Modelo | MF264DW | |
Serie | 2925C020AA | |
Color | Negro |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Multifuncional Láser | |
Tecnología de Impresión | Laser | |
Resolución | 600 x 600 ppp | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | 5.1 segundos | |
Velocidad de Impresión | Hasta 30 ppm (Carta); Hasta 24 ppm (legal) |
|
Lenguaje de Impresión | UFR II-LT, PCL 6, PCL 5e | |
Tipos de Papel | Normal, Reciclado, Grueso, Bond, Etiqueta, Sobre | |
Entrada de Papel | 250 hojas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 – 2,500 páginas | |
Impresión Dúplex | Automático (estándar) |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Alimentador automático de documentos | |
Resolución de Escáner | 600 x 600 ppp |
Copiadora | ||
---|---|---|
Velocidad de Copiado | Hasta 30 ppm (Carta); Hasta 24 ppm (legal) |
|
Tamaño y Modo de las Copias | Platina: hasta carta; ADF: hasta legal |
Fax | ||
---|---|---|
Capacidad de faxeo | Modo Rx, resolución, original a doble cara, densidad, nitidez, fax dúplex. | |
Velocidad de transmisión | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Software | Windows® 10 / 8.1 / 7, Windows Server® 2016/2012 R2 / 2012/2008 R2 / 2008; Mac OS 10.8.5 y superior. | |
Eléctricos | Máximo : aprox. 1080 W; Promedio : aprox. 340 W; Modo de suspensión : aprox. 0,7 W; Clasificación de consumo eléctrico típico (TEC) : 0,33 kWh. |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 390 x 405 x 375 mm | |
Peso | 12.4 kg |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: MF264DW