Descripción
MONITOR AOC 23.6″ W-LED 1920x1080p 48Hz
Especificaciones:
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salida de auriculares | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 3.76 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 170.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.5 mm |
Peso (sin base) | 2.41 kg |
Peso (con soporte) | 2.73 kg |
Ancho (sin base) | 53.9 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418.4 mm |
Altura (sin base) | 32.1 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | CE |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 101% |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 80% |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 21 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guía de configuración rápida | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AMD FreeSync | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
montaje VESA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: 24B2XHM
Valoraciones
No hay valoraciones aún.