Descripción
MONITOR DAHUA 19.5″ FHD 1600×900 HDMI / VGA DHI-LM19-L200N
CARACTERISTICAS:
Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DHI-LM19-L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 19,5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de panel | Tennesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1600×900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz de fondo | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo/Luminancia | 200cd/ ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de contraste | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de pantalla | 16,7 millones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión (H/V) | 90°(H)/65°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aporte | VGA×1 , HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V , 2 A. |
Consumo (Estándar) | 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (en espera) | ≤0,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1,94 kg (4,28 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,0 kg (6,61 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho del bisel | 20 mm (U), 18 mm (R/L), 25 mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión sin base (W×H×D) | 468×284×41mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete (Ancho×Alto×Profundidad) | 524x114x360mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Cable HDMI, adaptador de corriente, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE/FCC |
CODIGO: 002534
NUMERO DE PARTE: DHI-LM19-L200
F
Valoraciones
No hay valoraciones aún.