MONITOR DAHUA 195″ LM20-A202S 75Hz, 5ms, 1600×900, VGA/HDMI
- Carcasa de plástico liviana y económica
- Resolución física de 1600×900
- Tiempo de respuesta rápido de 5 ms sin imágenes borrosas ni superpuestas
- Admite múltiples entradas de señal, incluidas HDMI y VGA
$0,00
Agotado
Agotado
19
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
MONITOR DAHUA 19.5″ LM20-A202S 75Hz, 5ms, 1600×900, VGA/HDMI
CARACTERISTICAS:
| Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DHI-LM20-A202S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 19,5» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de panel | Tennesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1600×900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo (típico) /nit | 250nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la pantalla | 16,7 millones (6 bits + FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 90°(H)/65°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización (máxima) | 75 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aporte | VGA(D-Sub)×1, Entrada de audiox1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción | Altavoz 1W*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CC 12 V 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de energía | Externo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (estándar) | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (en espera) | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2,1 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 3,1 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 100 × 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 464,8 × 283,5 × 48,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete (An. × Al. × Pr.) | 525 × 378 × 128 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Temperatura | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar | Cable HDMI, adaptador de corriente, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.