MONITOR DAHUA 27″ FHD LED IPS 1920 x 1080 100Hz HDMI VGA DP NEGRO
- Carcasa de plástico liviana y rentable
- Bisel ultradelgado, apariencia elegante, base de metal
- Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general;
$0,00
Agotado
Agotado
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
MONITOR DAHUA 27″ FHD LED IPS 1920 x 1080 100Hz HDMI VGA DP NEGRO
CARACTERISTICAS:
Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DHI-LM27-B201A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 27″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de panel | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo/Luminancia | 250 cd/ m² (máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la pantalla | 16,7 millones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta ( típico) | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 100 Hz (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aporte | VGA×1, HDMI×1, DP×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (estándar) | 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (en espera) | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 5,2 kg (11,45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 7,1 kg (15,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho del bisel | 2,65 mm (superior/der./izq.) 12,45 mm (ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje en pared | 100 x 100 mm (4,0″ x 4,0″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones con soporte (An. × Al. × Pr.) | 615,3×360,5×65,6mm (24,2″x14,2″x2,6″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete (An. × Al. × Pr.) | 693 x 467 x 183 mm (27,3 x 18,4 x 7,2 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Cable HDMI, adaptador, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.