Descripción
NOTEBOOK DELL VOSTRO 3401 CORE I3 1115G4 8GB 1TB+ 256GB SSD 14″ WIN 10 PRO
Pantalla amplificada
Un panel HD ofrece más brillo y colores intensos para una mejor experiencia frente a la pantalla, y un borde estrecho de dos lados le permite ver más con menos distracciones.

Procesamiento potente
Enfrente su día de trabajo con la potencia de procesadores Intel® Core™ de 11va generación.

Viaje ligero
Con un peso inicial de 1.59 kg y menos de 20mm de espesor, la nueva y mejorada Vostro 14 3400 está lista para usarse donde quiera que esté.

Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5» |
Total HDDs capacity | 1000 GB + 256 GB SSD |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB + 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Capacidad | 1000 GB + 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | Toma de entrada de CC |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.81 cm |
Altura (posterior) | 1.99 cm |
Profundidad | 239.5 mm |
Ancho | 328.7 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 112 ppi |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Pantalla táctil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tipo de pantalla | TN |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 16 ms |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tamaño de pixel | 0.2265 x 0.2265 mm |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2.31 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
---|---|
batería extraíble | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Peso de la batería | 200 g |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 30 Day, Microsoft Office 30 Day |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia configurable TDP-up | 3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3-11xxx |
Modelo del procesador | i3-1115G4 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: 6HP6V_256SSD
DEM
Valoraciones
No hay valoraciones aún.