NOTEBOOK HP DY2093DX 156″ INTEL I5-1135G7 8GB RAM 256GB SSD WIN 10 PLATEADO (204270)
NOTEBOOK HP DY2093DX 15.6″ INTEL I5-1135G7
$0,00
Agotado
Agotado
12
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
NOTEBOOK HP DY2093DX 15.6″ INTEL I5-1135G7 8GB RAM 256GB SSD WIN 10 PLATEADO
Haz más desde cualquier lugar. Todo el día.
Manténgase conectado con lo que más le importa con una batería de larga duración y un diseño de bisel de microborde delgado y portátil. Diseñada para mantenerlo productivo y entretenido desde cualquier lugar, la computadora portátil HP de 15″ en diagonal presenta un rendimiento confiable y una pantalla amplia, lo que le permite transmitir, navegar y acelerar las tareas.
CARACTERISTICAS:
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| color del producto | Plata |
| Factor de forma | Casa de molusco |
| Posicionamiento en el mercado | Todos los días |
| País de origen | Porcelana |
| Pantalla diagonal | 15,6″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | norte |
| tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| luz de fondo LED | Y |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antideslumbrante | Y |
| Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
| espacio de color RGB | NTSC |
| gama de colores | 45% |
| familia de procesadores | Intel® Core™ i5 de 11.ª generación |
| fabricante del procesador | Intel |
| modelo de procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,2 GHz |
| Núcleos de procesador | 4 |
| caché del procesador | 8 MB |
| Conjunto de chips de placa base | Intel SoC |
| Frecuencia TDP-up configurable | 2,4 GHz |
| TDP configurable | 28W |
| Descenso de TDP configurable | 12W |
| Frecuencia TDP-down configurable | 0,9 GHz |
| Memoria interna | 8GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 2666 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 4GB |
| Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
| Medios de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | norte |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 256 GB |
| interfaz SSD | PCI-Express |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Lector de tarjetas integrado | Y |
| Tarjetas de memoria compatibles | Dakota del Sur |
| Adaptador de gráficos integrado | Y |
| Adaptador de gráficos discretos | norte |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos integrado | Gráficos Intel Iris Xe |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Y |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Y |
| Cámara frontal tipo HD | alta definición |
| Conexión de red móvil | norte |
| Estándar de Wi-Fi superior | Wifi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| estándares wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
| fabricante del controlador WLAN | realtek |
| LAN Ethernet | norte |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| miracast | Y |
| MIMO | Y |
| tipo MIMO | MIMO multiusuario |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| versión HDMI | 1.4b |
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | Y |
| Teclado numérico | Y |
| Dispositivo señalador | panel táctil |
| Teclado estilo isla | Y |
| Teclado de tamaño completo | Y |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Inicio S |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| software preinstalado | buzón |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 |
| Tecnología de ejecución confiable de Intel | norte |
| Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Y |
| Programa de plataforma de imagen estable de Intel (SIPP) | norte |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | norte |
| Estados inactivos | Y |
| Configuración de CPU (máx.) | 1 |
| Opciones Integradas Disponibles | norte |
| Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | Y |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Y |
| Tipo de altavoz HP | Altavoces duales HP |
| Adaptador de CA inteligente HP | Y |
| almohadilla de imagen HP | Y |
| camara frontal hp | HP TrueVisionHD |
| segmento HP | Hogar |
| Capacidad de la batería (vatios-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de la batería | 3 |
| Duración de la batería (máx.) | 7.25 horas |
| Carga rápida | Y |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 minutos |
| Peso de la batería | 7,41 onzas (210 g) |
| Alimentación del adaptador de CA | 45W |
| Lector de huellas dactilares | Y |
| Peso | 3,73 libras (1,69 kg) |
| Ancho | 14,1″ (358,5 mm) |
| Profundidad | 9,53″ (242 mm) |
| Altura | 0,705″ (17,9 mm) |
| Ancho del paquete | 12″ (305 mm) |
| Profundidad del paquete | 20,5″ (520 mm) |
| Altura del paquete | 2,72″ (69 mm) |
| Peso del paquete | 4,85 libras (2,2 kg) |
CODIGO: 204270
NUMERO DE PARTE: 405F7UA#ABA



Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.