Descripción
PORTÁTIL DELL LATITUDE 3520 CORE I5 1135G7 8GB 256GB SSD 15.6″WIN 11 PRO
Mejore su productividad con esta laptop inteligente de 15,6″. Personalícela para adaptarse a sus necesidades con una amplia variedad de opciones y acelere su trabajo con Dell Optimizer, que ahora incluye ExpressConnect.
ExpressConnect
Experimente Wi-Fi sin interrupciones. ExpressConnect se conecta automáticamente a los puntos de acceso de mayo intensidad3 en la oficina y prioriza el ancho de banda para las aplicaciones de conferencias, dondequiera que trabaje.
ExpressResponse
Con la tecnología Intel® Adaptix™, dé prioridad a sus aplicaciones más importantes, para que se abran más rápido y funcionen mejor.
ExpressCharge
Dell Optimizer amplía la autonomía y mejora el rendimiento de la batería al adaptarse a sus patrones y cargar la batería hasta el 80 % en una hora.
Intelligent Audio
Colabore como si estuviera en la misma habitación. Intelligent Audio mejora su calidad de audio y reduce los ruidos de fondo, para que pueda escuchar y ser escuchado, lo que crea una mejor experiencia de conferencia para todos.
Conéctese desde cualquier lugar: Trabaje sin inconvenientes esté donde esté. La funcionalidad Wi-Fi 6 de Intel® proporciona conectividad confiable, velocidades rápidas y seguridad de última generación para computadoras y redes inalámbricas.
Puertos para cada propósito: Compatible con más monitores y accesorios gracias a una gama completa de puertos, que incluyen 2 puertos USB 3.2 Type-C™ de 2.ª generación y puertos heredados como HDMI y RJ45.
Arranque rápido: Arranque el sistema de inmediato con un lector de huellas digitales integrado en el botón de encendido.
Alimentación de larga duración: Mejore la eficiencia con las opciones de batería de baja densidad, 3C y 4C.
Teclado actualizado: El teclado más grande (de borde a borde), las teclas y un panel táctil 10 % más grande hacen que escribir y navegar sea más fácil que nunca.
Pantalla mejorada: Obtenga una vista más brillante con los paneles de pantalla Full HD de 250 nit.
Obturador de privacidad: Disponible con un obturador mecánico en la cámara que ofrece privacidad y seguridad.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad: Nuestros sistemas cuentan con certificación EPEAT Gold7, para que pueda sentirse bien con la compra de una Latitude. Además, elegir sistemas que cumplen con las normas Energy Star no solo le permite ahorrar dinero, sino que también reduce las emisiones asociadas con la generación eléctrica.
Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | SinglePoint |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PowerShare USB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versión HDMI | 1.4a |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.81 cm |
Altura (posterior) | 1.81 cm |
Profundidad | 240.9 mm |
Peso | 1.79 kg |
Ancho | 361 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 100 ppi |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tipo de pantalla | TN |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 25 ms |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Peso de la batería | 170 g |
Voltaje de la pila | 11.25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Windows 11 free upgrade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | No Microsoft Office License Included-30 day Trial Offer Only |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-11xxx |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
Seguridad | |
---|---|
Lector de huella digital | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Ethernet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: 4G6X1
Valoraciones
No hay valoraciones aún.