Descripción
PROCESADOR INTEL CORE I5 4590 3.70GHZ + FAN COOLER
Características
General | |
---|---|
Arquitectura | Haswell (64 bits) |
Litografía | 22 nm |
Fecha disponibilidad | 1 de mayo de 2014 |
Zócalo | FC-LGA12C 1150 |
Procesador | |
Núcleos totales | 4 |
Núcs. principales | 4 a 3.3 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 3.7 GHz |
Reloj base | 100 MHz |
Multiplicador reloj | 32× |
Caché L1 | 64 KB por núcleo |
Caché L2 | 256 KB por núcleo |
Caché L3 | 6144 KB |
Memoria | |
Interfaz de memoria | DDR3 |
Chip gráfico integrado | |
iGPU | Intel HD Graphics 4600 |
Tamaño del chip | 177 mm2 |
N.º de transistores GPU | 1400 millones |
Frecuencia base | 400 MHz |
Sombreadores | 20 |
Frecuencia turbo | 1250 MHz |
Cómputo FP32 | 0.05 TFLOPS |
Parámetros | |
Tsuperficial | 72 ºC |
TDP (potencia de diseño térmico) | 84 W |
CODIGO: 000000001129
NUMERO DE PARTE:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.