ROUTER CUDY TR1200 TRAVEL WIFI AC1200 DUAL BAND 100/10 Mbps VPN 2 ANTENAS COLOR CORAL
Un mini enrutador WiFi alimentado por USB-C, ideal para cifrar conexiones a la oficina, compartir WiFi pago y alojar un servidor de archivos.
$0,00
Agotado
Agotado
13
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
ROUTER CUDY TR1200 TRAVEL WIFI AC1200 DUAL BAND 100/10 Mbps VPN 2 ANTENAS COLOR CORAL
CARACTERISTICAS:
- Wi-Fi 5 de doble banda y 4 transmisiones
- 867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi
- 99 gramos (3,49 onzas)
- 1 × USB 2.0
- Alimentación a través de USB-C
- Cudy Mesh, servidor y cliente VPN
- Aplicación Cudy, control en la nube
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Versión del modelo | TR1200 1.0 | |
|---|---|---|
| UPC | Conjunto de chips | MT7628 |
| Detalles de la CPU | Núcleo único de 580 MHz, MIPS24KEC | |
| Memoria/Almacenamiento | Memoria flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| Memoria RAM DDR | 128 MB (1 GB) DDR3 | |
| Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 867 Mbps |
| Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
| Transmisión Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
| Antenas wifi | 2× Fijo | |
| Ganancia máxima de antena de 5 GHz | 3,81 dBi | |
| Ganancia máxima de antena de 2,4 GHz | 3,97 dBi | |
| Formación de haces | Verdadero | |
| Rendimiento de rango | Máx.: 150 m (492 pies) El alcance de la conexión WiFi en interiores varía según el diseño y los materiales de las paredes. Consulta las especificaciones de rendimiento de la pared para obtener sugerencias de ubicación. | |
| Rendimiento de la pared | Dos paredes de madera con un espesor < 10 cm (4») Una pared de hormigón con un espesor < 20 cm (7») | |
| Interfaces | Puertos RJ45 de 10/100 Mbps | 2 |
| Notas sobre Ethernet | 1 puerto WAN, 1 puerto LAN | |
| Puertos USB-A 2.0 | 1 | |
| CONDUJO | Sistema | |
| Botones físicos |
| |
| Entrada de potencia | Puerto USB-C | |
| Fuerza | Métodos de potencia | CC/PD |
| corriente continua | 5 V 2 A, descarga parcial | |
| Consumo máximo de energía (W) | 8W | |
| Consumo de energía en reposo (W) | 3W | |
| Fiabilidad | Ambiente |
|
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánico | Instalación | De oficina |
| Dimensión | 118 × 80 × 27,5 mm 4,65 × 3,15 × 1,08 pulgadas | |
| Peso del producto | 99 gramos (3,49 onzas) | |
| Contenido del paquete |
| |





Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.