Descripción
TARJETA VIDEO MSI GEFORCE GT730 2GB DDR3 128BIT PCI-e 2.0/ VGA/ DVI/ HDMI
CARACTERISTICAS:
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 1.4a |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 2.0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 38 mm |
Profundidad | 106 mm |
Peso | 250 g |
Ancho | 145 mm |
Memoria | |
---|---|
Gráficos discretos memoria del adaptador | 2048 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR3 |
Ancho de datos | 128 bit |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 49 W |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Procesador | |
---|---|
Resolución (máxima analógica) | 2560 x 1600 Pixeles |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Procesador gráfico | GeForce GT 730 |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Frecuencia del procesador | 700 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 2 |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Resolución (máxima digital) | 4096 x 2160 Pixeles |
Desempeño | |
---|---|
Versión DirectX | 12.0 |
Dual Link DVI | ![]() |
Alta Definición Total | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versión OpenGL | 4.4 |
Sintonizador de TV integrado | ![]() ![]() |
HDCP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PhysX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CODIGO: 206615
NUMERO DE PARTE: N730-2GD3V3
Valoraciones
No hay valoraciones aún.