Descripción
UPS MARSRIVA ONLINE PARA MONTAJE EN RACK DE 220V DE 3KVA (3000 VA) / 34-AMP / 8 TOMAS
CARACTERISTICAS:
Modelo | MR-US1KRT | MR-US2KRT | MR-US3KRT | ||||||||||
Capacidad nominal | 1 kVA/1 kW | 2 kVA/2 kW | 3 kVA/3 kW | ||||||||||
Producción | |||||||||||||
Voltaje de salida | 208/220/230/240 V CA | ||||||||||||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 0,1 % | ||||||||||||
Distorsión armónica de salida | ≤3 % THD (carga lineal), ≤5 % THD (carga no lineal) | ||||||||||||
Factor de potencia de salida | 1.0 | ||||||||||||
Tiempo de conmutación | Modo CA a modo batería 0 ms, inversor a bypass 4 ms (típico) | ||||||||||||
Tipo de UPS | Doble conversión en línea | ||||||||||||
Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||||||||
Aporte | |||||||||||||
Voltaje de entrada nominal | 208/220/230/240 V CA | ||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 110 – 300 V CA, 110 – 176 V CA, 280 – 300 V CA (potencia limitada) | ||||||||||||
Frecuencia de entrada | 50/60 ± 6 Hz (predeterminado), ±10 Hz (ajustable) | ||||||||||||
Factor de potencia de entrada | ≥0,99 | ||||||||||||
Eficiencia de carga | |||||||||||||
Modo CA | Carga completa 94,5 % a 220 V CA | Carga completa 95,5 % a 220 V CA | Carga completa 95,5 % a 220 V CA | ||||||||||
Modo batería | Carga completa 89,5 % a 36 V CC | Carga completa 91,5 % a 72 V CC | Carga completa 91,5 % a 96 V CC |
BATERIA – R 220V
Batería | |||||||||||||
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido | ||||||||||||
Cantidad de batería | 12 V/7 Ah * 2 | 12 V/7 Ah * 4 | 12 V/7 Ah * 6 | ||||||||||
Corriente de carga | 1.0A | ||||||||||||
Tiempo de recarga típico | 4 – 5 horas para recuperar el 90% de su capacidad | ||||||||||||
Físico | |||||||||||||
Factor de forma | Estante | ||||||||||||
Dimensiones, profundidad x ancho x alto (mm) | 438 * 88 * 385 | ||||||||||||
Peso neto (kg) | 9.5 | 14.6 | 20.2 | ||||||||||
Interfaz de comunicación | RS232, USB, EPO | ||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 40°C | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -15 °C – 60 °C (Batería: 0 °C – 40 °C) | ||||||||||||
Humedad relativa | 20 – 95% (sin condensación) | ||||||||||||
Ruido audible | Menos de 50dB (a 1 metro de la superficie) | ||||||||||||
Normas y aprobaciones | |||||||||||||
Seguridad | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | ||||||||||||
Compatibilidad electromagnética | Normas IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: MR-US3KRT
P
Valoraciones
No hay valoraciones aún.