RUIJIE REYEE ACCESS POINT DUAL MIMO 2X2 (RG RAP2200 F)
RUIJIE REYEE ACCESS POINT DUAL MIMO 2X2
- Rendimiento de radio dual, hasta 1.267 Gbps.
- Obtenga un mejor rendimiento con la tecnología MU-MIMO de 802.11ac wave 2.
- Soporte para optimizar toda la red inalámbrica con un solo clic.
- Configure fácilmente su red Wi-Fi con la aplicación Ruijie Cloud en 3 minutos.
- Con Ruijie Cloud, es fácil mantener sus redes de forma remota.
Original price was: $159,00.$124,00Current price is: $124,00.
Hay existencias
Hay existencias
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:

Descripción
RUIJIE REYEE ACCESS POINT DUAL MIMO 2X2
El diseño de producto industrial, los bordes icónicos y la respiración ligera hacen que el producto sea más reconocible. Al adoptar el diseño de instalación no direccional, los nuevos kits de montaje admiten varios métodos de instalación, incluidos el escritorio, el techo, la pared y el poste, lo que mejora la versatilidad de la instalación, simplifica los pasos de instalación, reduce la dificultad de instalación y mejora en gran medida la experiencia de instalación. del dispositivo
La serie RG-RAP2200 es compatible con la función de red inteligente de desarrollo propio de Ruijie. Con la aplicación Ruijie Cloud, los usuarios pueden completar rápidamente la implementación y configuración del dispositivo, la administración remota, la operación y el mantenimiento de toda la red, lo que reduce en gran medida la inversión del costo del equipo, el costo de la mano de obra y el costo del tiempo en el proceso de construcción de la red inalámbrica.
Los usuarios pueden realizar una gestión local integral o una gestión remota del equipo en toda la red a través de la aplicación Ruijie Cloud, la gestión EWEB del equipo, la plataforma Ruijie Cloud, etc. Los usuarios también pueden compartir la red con terceros para el alojamiento de la red y la gestión colaborativa, logrando así Operación y mantenimiento de redes empresariales más simples, fáciles de usar, más seguras y convenientes.
CARACTERISTICAS:
- Tecnología 802.11ac Wave2
- Aprovisionamiento automático a través de una red autoorganizada: es compatible con la función de red inteligente desarrollada por Ruijie, que supera las limitaciones del producto y realiza el descubrimiento automático, la creación de redes automáticas y la configuración automática entre puertas de enlace, conmutadores y puntos de acceso inalámbricos sin necesidad de controladores o acceso a Internet;
- Gestión gratuita de Ruijie Cloud de por vida: alarma de falla remota, optimización y mantenimiento con un solo clic en la aplicación Ruijie Cloud;
- Más puerto LAN: se proporcionan dos interfaces LAN para admitir más servicios;
- Roaming de capa 3 transparente
- Diseño Industrial: Carcasa robusta, Brinda mayor solidez y seguridad a los productos;
ESPECIFICACIONES:
Model | RG-RAP2200(E) | RG-RAP2200(F) |
---|---|---|
Especificaciones de Hardware | ||
Radio | Dual-stream dual-band | |
Protocol | Concurrent 802.11ac wave2, wave1, 802.11a/b/g/n | |
Operating Bands | 802.11b/g/n :2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac : 5G:5.150~5.350GHz,5.725~5.850GHz | |
Antenna | Array antennas(2.4G: 2dBi,5G: 2dBi) | |
Spatial Streams | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | |
Max Throughput | Up to 400Mbps at 2.4G Up to 867Mbps at 5G 1.267Gbp per AP | |
Modulation | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM | |
Receive Sensitivity | 11b: -91dBm (1Mbps), -88dBm (5Mbps), -85dBm (11Mbps) 11a/g: -89dBm (6Mbps), -80dBm (24Mbps), -76dBm (36Mbps), -71dBm (54Mbps) 11n: -83dBm@MCS0, -65dBm@MCS7, -83dBm@MCS8, -65dBm@MCS15 11ac HT20: -83dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT40: -79dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT80: -76dBm (MCS0), -51dBm (MCS9) | |
Maximum Transmit Power | 5.725~5.850GHz:≤20dBm (EIRP) 5.150~5.350GHz:≤20dBm (EIRP) 2.4~2.4835GHz:≤20dBm (EIRP) | |
Adjustable Power | 1dBm | 1dBm |
Dimensions | 194mm×194mm×35mm (excluding mounting kits) | 194mm×194mm×35mm (excluding mounting kits) |
Weight | 0.45kg (excluding mounting kits) | 0.45kg (excluding mounting kits) |
Service Ports | 2 10/100/1000Base-T Ethernet ports, PoE/LAN1 port supports PoE | 2 10/100Base-T Ethernet ports, PoE/LAN1 port supports PoE |
Management Port | NA | NA |
Power Supply | Power Supply Single indicator (green light) | |
Power Consumption | Local power supply, DC 12V/1.5A (Note: The power adapter is sold as an optional accessory) 802.3af/802.3at PoE | |
Environment | ≤ 12.95W | |
Operating temperature: 0°C~40°C | ||
Storage temperature: -40°C~70°C | ||
Operating humidity: 5%~95%(non-condensing) | ||
Installation | Storage humidity: 5%~95%(non-condensing) | |
Safety Standard | GB4943, IEC 60950-1 | |
EMC Standard | GB9254,EN301 489,EN50155,EN50121,EN55032,EN61000,EN55035 | |
Vibration Standard | IEC61373 | |
Radio Standard | SRRC certification, EN300 328, EN301 893 | |
MTBF | >400000H | >400000H |
Especificaciones de Software | ||
Operating Mode | AP mode and routing mode | |
WLAN | Maximum number of clients: 110 | |
Recommended number of clients: 40 (8 at 2.4GHz, 32 at 5GHz) | ||
Up to 8 SSIDs | ||
Support SSID hiding Configuring the authentication mode, encryption mechanism, and VLAN attributes for each SSID | ||
SSID-based and radio-based STA limit | ||
Support Layer 2 user isolation | ||
Roaming | Support Layer 2 and Layer 3 roaming | |
Security | Support PSK authentication | |
Support static blacklist and whitelist | ||
Support WPA (TKIP), WPA2 (AES), and WPA-PSK data encryption | ||
Routing | Support static IP address, DHCP, PPPoE Dial Up | |
Management and maintenance | Support unified networking of all network equipment Support local or remote management with Ruijie Cloud app Support local management with web Support remote management with Ruijie Cloud platform | |
Platform management features | Automatic RF adjustment via the platform | |
Unified configuration via the platform | ||
Unified monitoring via the platform |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: RGRAP2200(F)
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.