ACCESS POINT CUDY AC1200 DUAL BAND GIGABIT DE TECHO PARA INTERIORES (207003)
ACCESS POINT CUDY AC1200 DUAL BAND GIGABIT DE TECHO
● Velocidad de Wi-Fi de doble banda AC1200
● MT7621DA+MT7613B+MT7603E
● 1× Gigabit WAN/LAN (entrada PoE)
● 802.3at/af PoE, PoE pasivo o CC (adaptador de CC incluido)
● Multimodo: AP/enrutador /RE/WISP
● Malla
$51,00
Hay existencias
Hay existencias
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
ACCESS POINT CUDY AC1200 DUAL BAND GIGABIT DE TECHO PARA INTERIORES
| Conecta más dispositivos La tecnología MU-MIMO permite la transmisión simultánea de múltiples flujos de datos a múltiples dispositivos, lo que mejora la eficiencia y el rendimiento en condiciones de uso intensivo. | Cobertura mejorada La tecnología Beamforming rastrea las direcciones de los dispositivos conectados y aumenta la señal hacia ellos, mejorando el rendimiento de la cobertura. |
La compatibilidad con Mesh (802.11k/v) permite a los clientes cambiar entre puntos de acceso sin problemas, lo que garantiza llamadas Wi-Fi ininterrumpidas o transmisión en vivo cuando se mueven.
| Multimodo para múltiples escenarios | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Punto de acceso Simplemente cree un punto Wi-Fi detrás de un enrutador. | Router de wifi Cuando sea necesaria la autorización PPPoE o la creación de una subred separada, utilice el modo Enrutador. | Extensor de alcance El modo Wi-Fi Extender (repetidor) extiende la cobertura Wi-Fi existente a áreas difíciles de cubrir. | JIRÓN WISP extiende Wi-Fi pero crea una subred para los dispositivos conectados, por lo que es más seguro que el modo extensor. |
| Funciones avanzadas de AP empresarial | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portal cautivo Mejore el conocimiento de su marca mostrando una página de inicio de sesión personalizada para nuevos clientes. | Dirección de banda Asigna dispositivos a bandas menos congestionadas. | Optimización automática de canales Evite automáticamente interrupciones de señal con puntos de acceso cercanos. | Malla autoorganizada Forme un backhaul de malla |
| Alimentación e instalación versátiles | |
![]() | ![]() |
| Fuente de alimentación PoE o CC PoE 802.3at/af PoE pasivo de 24-57 V CC ( el adaptador de CC está incluido en la caja) | Montaje versátil
Los kits de montaje están incluidos en la caja. |
CARACTERISTICAS:
| Características de hardware | Reflejos | CPU: Procesador de doble núcleo de 880 MHz |
| Flash: 16 MB (128 Mbit) | ||
| DDR: 128 MB (1 Gbit) | ||
| Interfaz | 1 × puerto Gigabit Ethernet (entrada PoE) | |
| 1 × botón de reinicio | ||
| 1 × conector CC | ||
| Fuente de alimentación | 802.3af/en PoE | |
| PoE pasivo de 24-57 V (+4,5 pines; -7,8 pines) | ||
| 12 V ⎓ 1 A CC | ||
| El consumo de energía | Inactivo: 4W | |
| PoE máx.: 11 W CC máx.: 7,5 W | ||
| Dimensiones (Ancho×Pr×Al) | 232×232×57,1 mm | |
| Tipo de antena | 4 × antenas omnidireccionales internas | |
| Montaje | Montaje en techo/pared (kit incluido) | |
| Función inalámbrica | Estándares inalámbricos | Wi-Fi 5 (802.11ac/n/g/b/a) |
| Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz | |
| Tasa de señal | 5 GHz: hasta 867 Mbps | |
| 2,4 GHz: hasta 300 Mbps | ||
| Ancho de banda | 20/40/80MHz | |
| Funciones inalámbricas (Las funciones con * requieren un Cudy AC como puerta de enlace, la ETA de Cudy AC es 2024 Q2) (Las funciones con ** requieren un Cudy WR1300 o Cudy AC como puerta de enlace) (Las funciones con △ requieren un enrutador/unidad de malla Cudy Mesh o Cudy AC como puerta de enlace) | ||
| Portal cautivo** | ||
| Malla itinerante sin costuras△ | ||
| Malla autoorganizada△ | ||
| Dirección de banda* | ||
| Optimización automática de canales* | ||
| Activar/desactivar la radio inalámbrica | ||
| Control de potencia de transmisión | ||
| Calidad de servicio (WMM) | ||
| MU-MIMO | ||
| Formación de haces | ||
| Límite de tarifa | ||
| Programación de reinicio | ||
| Horario inalámbrico | ||
| Encriptación inalámbrica | PSK WPA | |
| WPA2-PSK | ||
| WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| Seguridad (Las funciones con * requieren un Cudy AC como puerta de enlace; Cudy AC estará disponible pronto a finales de 2023) | Filtrado IP/MAC | |
| Aislamiento AP* | ||
| Modos de funcionamiento | Modo de punto de acceso inalámbrico | |
| Modo de enrutador inalámbrico | ||
| Modo extensor inalámbrico | ||
| Modo WISP | ||
| Contenido del paquete | Punto de acceso | |
| Adaptador CC | ||
| Kit de montaje | ||
| Guía de instalación | ||
| Ambientes | Temperatura de funcionamiento: 0~40 °C (32~104 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento: -40~70 °C (-40~158 °F) | ||
| Humedad de funcionamiento: 10~90% RH sin condensación | ||
| Humedad de almacenamiento: 5~90% RH sin condensación | ||
| Requisitos del sistema | Windows, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux | |
| Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ u otro navegador compatible con Javascript | ||
| Un módem de fibra/cable/DSL u otros dispositivos que proporcionen Internet por cable | ||
| Suscripción con un proveedor de servicios de Internet para acceso a Internet. | ||
| Una toma de corriente para fuente de alimentación de CA o fuente de alimentación PoE | ||
| Las funciones avanzadas de AP empresarial requieren un Cudy AC como puerta de enlace; Cudy AC llegará pronto a finales de 2023. Las funciones Mesh requieren una unidad Cudy Mesh/enrutador Mesh o AC como puerta de enlace con firmware posterior a 15.28. | ||
CODIGO: 207003
NUMERO DE PARTE: AP1300















Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.