ACCESS POINT CUDY AC1200 DUAL BAND GIGABIT EXTERIORES
Un punto de acceso WiFi para montaje en poste o pared con carcasa IP65, PoE y funciones Cudy Mesh, ideal para entornos de parques, granjas y estacionamientos.
- IP65, -40 ~ 65 °C (-40 ~ 149 °F), sobretensión de 4 kV
- Wi-Fi 5 de doble banda y 4 transmisiones
- 867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi
- 1× Entrada PoE GbE blindada
- 802.3at/af, PoE pasivo
- Vigilancia, reinicio programado
- Alcance máximo de 170 m (550 pies)
- 100 dispositivos conectados
$81,00
Hay existencias
Hay existencias
Quiero más info
11
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
ACCESS POINT CUDY AC1200 DUAL BAND GIGABIT EXTERIORES
CARACTERISTICAS:
| Versión del modelo | AP1300 para exteriores 1.0 | |
|---|---|---|
| UPC | Conjunto de chips | MT7621DAT |
| Detalles de la CPU | CPU de doble núcleo a 880 MHz | |
| Memoria/Almacenamiento | Memoria flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| Memoria RAM DDR | 128 MB (1 Gb) DDR3 | |
| Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 867 Mbps |
| Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 300 Mbps | |
| Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Transmisión Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antenas wifi | 2× Desmontables | |
| Ganancia máxima de antena de 5 GHz | 4,37 dBi | |
| Ganancia máxima de antena de 2,4 GHz | 4,46 dBi | |
| Conector de antenas Wi-Fi desmontables | RP-SMA hembra | |
| Formación de haces | Verdadero | |
| Rendimiento de rango | Máx.: 170 m (558 pies) Parque: 150 m (492 pies) Calle: 50 m (164 pies) Bosque: 30 m (98 pies) | |
| Rendimiento de la pared | N / A | |
| Interfaces | Puertos Gigabit RJ45 | 1 |
| Notas sobre Ethernet | Acepta alimentación PoE | |
| CONDUJO |
| |
| Botones físicos | Botón de reinicio | |
| Entrada de potencia | PoE a través del puerto Ethernet | |
| Fuerza | Métodos de potencia |
|
| PoE pasivo | 24 ~ 57 V | |
| Adaptador de corriente | Entrada: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Salida: PoE pasivo de 48 V | |
| Consumo máximo de energía (W) | 11 W | |
| Consumo de energía en reposo (W) | 7,5 W | |
| Fiabilidad | Avanzado | Vigilancia del hardware |
| Protección contra rayos y sobretensiones | 4 kV | |
| Protección de contacto ESD | 4 kV | |
| Protección del aire ESD | 8 kV | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Temperatura de funcionamiento ampliada con tarjeta SIM de grado industrial: -40 ℃ ~ 65 ℃ (-40 ℉ ~ 149 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación | |
| Clasificación de protección de entrada | IP65 Cuando los dispositivos se instalan verticalmente | |
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánico | Instalación |
|
| Dimensión | Cuerpo del dispositivo: 240 × 100 × 53,7 mm 9,45 × 3,94 × 2,11 pulgadas Cada antena: 197,5 × 21,6 × 15,5 mm 7,78 × 0,85 × 0,61 pulgadas | |
| Contenido del paquete |
| |
| Información de pedidos | Peso del paquete minorista | UE: 865 g (30,51 oz.) |
| Dimensiones del paquete minorista | 324×107×86 mm 12,76×4,21×3,39 pulgadas | |
| Peso neto de la caja | UE: 17,3 kg (38,14 libras) | |
| Peso bruto de la caja | UE: 18,2 kg (40,12 libras) | |
| Unidades por caja | 20 | |
| Dimensiones de la caja | 46×33,7×45 cm 18,11×13,27×17,72 pulgadas | |
| Fiabilidad | Servicios médicos de emergencia | ESD: Contacto: 4 kV; Aire: 8 kV IEC/EN 61000-4-5, Nivel 4 Sobretensión: Potencia: DM 2 kV, CM 4 kV; RJ45: CM 4 kV |






Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.