CASE GAMEMAX VISTA MW ATX BLANCO/ 2XUSB + USB 30/ 1 HD AUDIO/ FRONTAL Y LATERAL VIDRIO TEMPLADO
Gabinete ATX para PC con torre Micro ATX de Vista: apariencia estética, enfoque en el flujo de aire, fácil instalación y amplio espacio para GPU grandes y administración de cables.
$158,00
Hay existencias
Hay existencias
Quiero más info
17
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
CASE GAMEMAX VISTA MW ATX BLANCO/ 2XUSB + USB 3.0/ 1 HD AUDIO/ FRONTAL Y LATERAL VIDRIO TEMPLADO
CARACTERISTICAS:
| Vista MW | Factor de forma | Micro ATX |
| Chasis | Diámetro exterior del núcleo: 0,6 mm | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
| Factor de forma de placa base | M-ATX (200 mm), ITX | |
| Panel frontal | Vidrio templado, malla | |
| Panel superior | Cubierta de metal | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado, malla |
| Bien | cubierta de metal | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
| 3,5″ | *0 | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (unidad de estado sólido) | * 2 | |
| 1*3,5 HDD + 2*2,5 SSD o 2*3,5 HDD + 1*2,5 SSD | ||
| E/S | Botones | *3 |
| Puerto(s) USB2.0 | *2 | |
| Puerto(s) USB3.0 | *1 | |
| Soporte de audio | *1 (AUDIO COMBINADO) | |
| Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
| Controlador RGB | *1(Opcional) | |
| Controlador de ventiladores máx. | *0 | |
| Controlador RGB máx. tiras LED | *0 | |
| Control remoto (IR o RF) | *1(Opcional) | |
| Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | *0 |
| Arriba | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1×120 mm (ventilador opcional) | |
| Cubierta de M/B | 2×120 mm (ventilador opcional) | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 3 x 120 mm (Aleta de ventilador invertida) (Ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) | Frente | *0 |
| Arriba | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | |
| Trasero | 120 mm | |
| Cubierta de M/B | 120 mm, 240 mm | |
| Guardapolvo | Panel lateral inferior derecho y cubierta superior con filtro de polvo | |
| Ranuras | *5 | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo) 415 x (Ancho) 210 x (Alto) 435 mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 433 x (Ancho) 210 x (Alto) 450 mm | |
| Caja de cartón | (Largo) 517 x (Ancho) 282 x (Alto) 496 mm | |
| Longitud de la tarjeta VGA | Hasta 410 mm | |
| Altura del enfriador de CPU | 165 mm | |
| Longitud del SPS | hasta 265 mm | |
| Profundidad de la gestión de cables | 25 mm | |









Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.