Descripción
DISCO DE ESTADO SOLIDO ADDLINK 512GB SSD M.2 NVME PCIE
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 3.58 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 8.2 g |
Ancho | 22 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Factor de forma | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Capacidad | 512 GB |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31 |
Desempeño | |
---|---|
Lectura aleatoria (4KB) | 295000 IOPS |
Componente para | PC/computadora portátil |
DevSlp (device sleep) support | ![]() |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Soporte TRIM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soporte S.M.A.R.T. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Protección de datos integral | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Escritura aleatoria (4KB) | 430000 IOPS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
ECC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de escritura | 1500 MB/s |
Velocidad de lectura | 1700 MB/s |
CODIGO: 202867
NUMERO DE PARTE: AD512GBS68M2P
Valoraciones
No hay valoraciones aún.