Descripción
MONITOR AOC 27″ Full HD IPS 1920x1080p 60Hz HDMI/VGA
Especificaciones:
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cámara incorporada | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 614 mm |
Profundidad del paquete | 131 mm |
Peso (sin base) | 2.18 kg |
Peso (con soporte) | 3.6 kg |
Peso del paquete | 5.5 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Altura del paquete | 492 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 419.8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 101% |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Pantalla táctil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Cobertura Adobe RGB | 74% |
Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Material de empaque reciclable | 100% |
Entrada de audio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 22 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Adaptador de energía externo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Soporte desmontable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Flicker free technology | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AMD FreeSync | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 21.5° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, SER |
Ranura para cable de seguridad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
montaje VESA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Número de lenguajes OSD | 16 |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: 27B2H
Valoraciones
No hay valoraciones aún.