Descripción
MONITOR DAHUA 27″ FHD 1920×1080 HDMI / VGA DHI-LM27-B200S
CARACTERISTICAS:
Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DHI-LM27-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 27″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de panel | Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo/Luminancia | 250 cd/ ㎡(máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de pantalla | 16,7 M (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 75 Hz (máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aporte | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción | NO |
Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | 1Wx2 |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (Estándar) | 36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (en espera) | ≤0,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,84 kg (8,5 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 5,25 kg (11,6 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho del bisel | 4,0 mm (U/R/L), 16,1 mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje en pared | 75×75 mm(3,0″x3,0″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión con soporte (W×H×D) | 614,1x363x45,1mm (24,2“x14,2”x1,8”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete (Ancho×Alto×Profundidad) | 694x114x458mm (27,3“x4,48”x18“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Cable HDMI, adaptador, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE/FCC |
CODIGO: 002173
NUMERO DE PARTE: DHI-LM27-B200S
F
Valoraciones
No hay valoraciones aún.