MONITOR DAHUA 27″ GAMING FHD E-LED IPS 1920 x 1080 165Hz HDMI DP NEGRO
- La resolución de 1920*1080 produce imágenes más claras y vívidas;
- Panel IPS para amplios ángulos de visión con diseño sin marco de 3 lados;
- Amplia gama cromática: 100 % sRGB, 85 % NTSC, 90 % DCI-P3, 83 % Adobe RGB. Satisface las necesidades de textura de imagen de los diseñadores.
$255,00
Hay existencias
Hay existencias
Quiero más info
16
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
MONITOR DAHUA 27″ GAMING FHD E-LED IPS 1920 x 1080 165Hz HDMI DP NEGRO
CARACTERISTICAS:
| Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DHI-LM27-E231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 27″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de panel | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | LED electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo/Luminancia | 320 nits (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soporte de color | 100 % sRGB, 85 % NTSC, 90 % DCI-P3, 83 % Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 1 ms (DESDE) – IPS rápido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | DP1.2×1 , HDMI 1.4×2 , Salida de audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | CC 12 V 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de energía | Adaptador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (estándar) | TÍPICO 30 W, MÁXIMO 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (en espera) | <0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 5,0 kilogramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 6,9 kilos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulos de inclinación | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giratorio (ángulo) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivote(ángulo/dirección) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de altura | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROTAR | 75 x 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 618 x 365,5 x 63,7 mm (sin soporte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete (An. × Al. × Pr.) | 700*453*147 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Temperatura | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar | Cable DP, adaptador, cable de alimentación, soporte, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.