ROUTER CUDY WR3000 WIFI 6 AX3000 DUAL BAND 4 PUERTOS GIGABIT 1WAN 3 LAN 1000/100/10 Mbps 4 ANTENAS (206478) (WR3000)
ROUTER CUDY WR3000 WIFI 6 AX3000 DUAL BAND 4 PUERTOS GIGABIT
- CPU de doble núcleo a 1,3 GHz
- Wi-Fi 6 de doble banda y 4 transmisiones
- 2402 Mbps + 574 Mbps Wi-Fi 1
- 4 puertos Gigabit Ethernet
- 200 dispositivos conectados 2
- Cubre 130 m² (1.400 ft²) 3
- Cudy Mesh, servidor y cliente VPN
- Aplicación Cudy, control en la nube
$0,00
Agotado
Agotado
19
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
ROUTER CUDY WR3000 WIFI 6 AX3000 DUAL BAND 4 PUERTOS GIGABIT 1WAN 3 LAN 1000/100/10 Mbps 4 ANTENAS
CARACTERISTICAS:
| Versión del modelo | WR3000 1.0 | |
|---|---|---|
| UPC | Conjunto de chips | MT7981 |
| Detalles de la CPU | Procesador ARM Cortex-A53 de doble núcleo a 1,3 GHz | |
| Memoria/Almacenamiento | Memoria flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| Memoria RAM DDR | 256 MB (2 GB) DDR3 | |
| Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 2402 Mbps |
| Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 574 Mbps | |
| Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
| Transmisión Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
| Antenas wifi | 4× Fijo | |
| Ganancia máxima de antena de 5 GHz | 4,8 dBi | |
| Ganancia máxima de antena de 2,4 GHz | 3,4 dBi | |
| FEM o PA/LNA |
| |
| Formación de haces | Verdadero | |
| Rendimiento de rango | Máx.: 200 m (656 pies) El alcance de la conexión WiFi en interiores varía según el diseño y los materiales de las paredes. Consulta las especificaciones de rendimiento de la pared para obtener sugerencias de ubicación. | |
| Rendimiento de la pared | Dos paredes de madera con un espesor < 10 cm (4») Una pared de hormigón con un espesor < 20 cm (7») o dos paredes de hormigón con un espesor < 10 cm (4») | |
| Interfaces | Puertos Gigabit RJ45 | 4 |
| Notas sobre Ethernet | 1 puerto WAN, el resto son puertos LAN | |
| CONDUJO |
| |
| Botones físicos |
| |
| Entrada de potencia | Toma de corriente continua | |
| Fuerza | Métodos de potencia | corriente continua |
| corriente continua | 12 V 1 A | |
| Adaptador de corriente | Entrada: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CA Salida: 12 V 1 A CC | |
| Consumo máximo de energía (W) | 7,5 W | |
| Consumo de energía en reposo (W) | 3,6 W | |
| Fiabilidad | Ambiente |
|
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánico | Instalación |
|
| Dimensión | 183,3 × 109 × 35 mm 7,22 × 4,29 × 1,38 pulgadas | |
| Peso del producto | 295 gramos (10,41 onzas) | |
CODIGO: 206478
NUMERO DE PARTE: WR3000







Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.