TARJETA RED CUDY WE3000 ADAPTADOR WIFI 6E BLUETOOTH 52 PCI EXPRESS GIGABIT AX5400 2 ANTENAS
Un adaptador PCI-E con Wi-Fi 6E y Bluetooth integrado en un módulo Intel AX210. Instálalo para equipar tu PC con Windows 10/11 con conectividad inalámbrica avanzada.
- Wi-Fi 6E de triple banda
- 2,4 Gbps + 2,4 Gbps + 574 Mbps Wi-Fi
- Bluetooth 5.3
- Módulo Intel AX210
- Funciona en Windows 10/11 de 64 bits
$30,00
Hay existencias
Hay existencias
Quiero más info
15
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
TARJETA RED CUDY WE3000 ADAPTADOR WIFI 6E BLUETOOTH 5.2 PCI EXPRESS GIGABIT AX5400 2 ANTENAS
CARACTERISTICAS:
| Versión del modelo | WE3000 2.0 | |
|---|---|---|
| UPC | Conjunto de chips | Intel AX210 |
| Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 6 GHz | 2402 Mbps |
| Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 2402 Mbps | |
| Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 574 Mbps | |
| Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Transmisión Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Antenas wifi | 2× Desmontable | |
| Conector de antenas Wi-Fi desmontables | RP-SMA hembra | |
| Fiabilidad | Ambiente |
|
| Requisitos | Requisitos de hardware |
|
| Sistema operativo compatible | Windows 10/11 de 64 bits | |
| Instalación del controlador | Instalación manual del controlador para Windows. Controlador disponible en el Centro de descargas. | |
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánico | Dimensión | Cuerpo del dispositivo: 65×45,5×16 mm 2,56×1,79×0,63 pulgadas Antenas: Φ15×221,5 mm Φ0,59×8,72 pulgadas |
| Contenido del paquete |
| |
| Información de pedidos | Dimensiones del paquete minorista | 230×105×35 mm 9,06×4,13×1,38 pulgadas |
| Peso neto de la caja | 8,2 kg (18,08 libras) | |
| Peso bruto de la caja | 8,9 kg (19,62 libras) | |
| Unidades por caja | 50 | |
| Dimensiones de la caja | 55,2 × 38 × 25,5 cm 21,73 × 14,96 × 10,04 pulgadas | |






Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.