UPS APC EASY ON LINE 6000VA/6000 W 230V, RANURA DE TARJETA INTELIGENTE S/BATERIA (SRVPM6KIL)
UPS APC EASY ON LINE 6000VA/6000 W 230V
- UPS de torre de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 6kVA/6kW
- Alta eficiencia operativa en modo ECO de ahorro de energía
- Agregue hasta 4 paquetes de baterías externas (SRV240BP-9A) para un tiempo de ejecución extendido
- Interfaz LCD fácil de leer para información detallada y precisa sobre el estado del UPS
$3.808,00
Hay existencias
Hay existencias
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
UPS APC EASY ON LINE 6000VA/6000 W 230V, RANURA DE TARJETA INTELIGENTE S/BATERIA
Este Easy UPS SRVPM6KIL monofásico de APC está diseñado para que los profesionales de TI o administradores de redes mantengan el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS en torre en línea de doble conversión de 6 kVA proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiempo de ejecución extendido para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro eléctrico.
El SRV viene con una entrada de cable duro de 3 cables (1P+N+E) y 1 salida de cable duro de 3 cables (1P+N+E). El UPS en línea tiene una ranura para tarjeta inteligente para una tarjeta de administración de red opcional (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) que permite el monitoreo y la administración del UPS basado en red. El UPS puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros.
El bypass automático y manual incorporado proporciona energía continua a la carga incluso en caso de que se detecte una falla o error interno en el UPS. El Easy UPS tiene una garantía de 2 años. Ideal para pequeños centros de datos, instalaciones de fabricación, salas de ordenadores, dispositivos de almacenamiento en red, telecomunicaciones y TI sanitaria.
CARACTERISTICAS:
| Voltaje de entrada principal | 230 voltios |
|---|---|
| Otro voltaje de entrada | 220V 240V |
| Voltaje de salida principal | 230 voltios |
| Otro voltaje de salida | 220V 240V |
| Potencia nominal en W | 6000 vatios |
| Potencia nominal en VA | 6000VA |
| Tipo de conector de salida | Cable duro 3 hilos (1P + N + E) 1 |
| Equipo proporcionado | 1 cable USB 1 cable de configuración RS-232 1 cable de batería manual de usuario |
| Tipo de Batería | Sistema de batería externa |
|---|---|
| Voltaje de la batería | 240 voltios |
| Número de ranuras llenas de batería | 0 |
| Número de ranuras libres de batería | 0 |
| Energía del cargador de batería | 1170 W clasificados |
| Número de ranuras llenas del módulo de alimentación | 0 |
|---|---|
| Número de ranuras libres para módulos de potencia | 0 |
| Redundante | No |
| Color | Negro (RAL 7010) |
|---|---|
| Altura | 33,6 centímetros |
| Ancho | 19cm |
| Profundidad | 37,4 centímetros |
| peso neto | 13 kilos |
| Ubicación de montaje | Frente |
| Preferencia de montaje | Sin preferencias |
| Modo de montaje | No montable en bastidor |
| Compatible con USB | No |
| Posición de montaje | Vertical |
| Límites de voltaje de entrada | 110…300 V 60 % carga 176…300 V carga completa |
|---|---|
| Número de conectores de entrada | 1 cable duro 3 cables (1P + N + E) |
| Frecuencia de red | Detección automática de 40…70 Hz |
| Potencia máxima configurable en VA | 6000VA |
|---|---|
| Potencia máxima configurable en W | 6000 vatios |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronización a la red eléctrica |
| tipo de SAI | Doble conversión en línea |
| Tipo de onda | Onda sinusoidal |
| Eficiencia | 94 % (carga completa) |
| Información adicional | Configurable para voltaje de salida nominal 220: 230 o 240 |
| Tipo de derivación | Bypass interno (automático y manual) |
| factor de cresta | 3: 1 |
| Certificaciones de productos | CE UKCA EAC |
|---|---|
| Estándares | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento. | 0…40°C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de funcionamiento | 0…3000m |
| temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -15…60°C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| Altitud de almacenamiento | 0…15000m |
| Nivel acústico | 55 dBA |
| disipación de calor | 1172 Btu/h |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Alarma | Alarma con batería: alarma distintiva de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga |
|---|---|
| Apagado de emergencia | Sí |
| Sitios libres | 1 |
| Tarifa de energía de sobretensión | 600J |
|---|
| Unidad Tipo de Paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 46,0 centímetros |
| Paquete 1 Ancho | 29,0 centímetros |
| Paquete 1 Longitud | 49,1 centímetros |
| Peso del paquete 1 | 16 kilogramos |
CODIGO:
NUMERO D EPARTE: SRVPM6KIL
E

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.