Descripción
UPS DAHUA PFM350-900 1500VA/900W
CARACTERISTICAS:
Modelo | DH-PFM350-900 | ||||
Tipo de enchufe | europeo | británico | australiano | indio | norteamericano |
Capacidad | 1500 VA/900 W | ||||
Aporte | |||||
Tensión nominal | 220 V CA ~ 240 V CA | 110 V CA ~ 120 V CA | |||
Rango de voltaje | 140 V CA ~ 290 V CA | 81 V CA ~ 145 V CA | |||
Rango de frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | ||||
Factor de potencia | 0.6 | ||||
Producción | |||||
Voltaje | 220/230/240 V CA | 110/120 V CA | |||
Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | ±10% | ||||
Rango de frecuencia (modo batería) | 50 Hz o 60 Hz ± 1 Hz | ||||
Tiempo de transferencia | 2-6 ms | ||||
Forma de onda (modo de batería) | Onda sinusoidal simulada | ||||
Batería | |||||
Tipo y número de batería | 12 V/9 Ah x 2 | ||||
Tiempo de recarga típico | 4 horas para recuperar el 90% de capacidad | ||||
Voltaje de carga | 27,4 V ± 1 % | ||||
Indicadores | |||||
Modo batería | Iluminación verde | ||||
Modo CA | Iluminación verde | ||||
Alarma | |||||
Modo batería | Suena cada 10 segundos | ||||
Batería baja | Sonando cada segundo | ||||
Sobrecarga | Suena cada 0,5 segundos | ||||
Falla | Sonando continuamente | ||||
Protección | |||||
Protección completa | Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga | ||||
Ambiental | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ +40 °C (+32 °F ~ +104 °F) | ||||
Humedad de funcionamiento | 0~90 % HR (sin condensación) | ||||
Rango de altitud | <1000 m (3280,84 pies) | ||||
Construcción | |||||
Color | Negro | ||||
Nivel de ruido | <40dB | ||||
Dimensiones | 320 mm x 130 mm x 182 mm (15,6 x 5,12 x 7,17 pulgadas) | ||||
Peso | 10,4 kg (22,93 lb) |
CODIGO: 002498
NUMERO DE PARTE: PFM350-900
F
Valoraciones
No hay valoraciones aún.