Descripción
UPS ONLINE TIPO TORRE INTELIGENTE 3000 VA / 2160W 12V/7AH*6 / 4 TOMAS
CARACTERISTICAS:
● Doble conversión de alta frecuencia en línea con control DSP
● Hasta 95,5 % de alta eficiencia para conservación de energía
● Suministro de energía de la red pública en caso de sobrecarga o falla
● Disponibilidad mejorada de la aplicación
● Notificación en tiempo real de las condiciones de energía
● Energía de batería temporal durante cortes de energía
● Panel de control intuitivo para una comprensión rápida del estado
● Administración a través de puertos de interfaz en serie
● Compatibilidad con el modo de operación económica
● Alto factor de potencia de salida a 1,0 PF
● Fácil recuperación de sobrecargas
● Autoprueba automática
● Administración inteligente de la batería
● Amplio rango de voltaje de entrada
Modelo | MR-US3KA | |||
Capacidad nominal | 3 kVA/3 kW | |||
Producción | ||||
Voltaje de salida | 100/110/115/120/127 V CA | |||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 0,1 % | |||
Distorsión armónica de salida | ≤2 % THD (carga lineal), ≤4 % THD (carga no lineal) | |||
Factor de potencia de salida | 1.0 | |||
Tiempo de conmutación | Modo CA a modo batería 0 ms, inversor a bypass 4 ms (típico) | |||
Tipo de UPS | Doble conversión en línea | |||
Tipo de forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
Aporte | ||||
Voltaje de entrada nominal | 100/110/115/120/127 V CA | |||
Rango de voltaje de entrada | 110 – 300 V CA, 110 – 176 V CA, 280 – 300 V CA (potencia limitada) | |||
Frecuencia de entrada | 50/60 ± 6 Hz (predeterminado), ±10 Hz (ajustable) | |||
Factor de potencia de entrada | ≥0,99 | |||
Eficiencia de carga | ||||
Modo CA | Carga completa 94,5 % a 110 V CA | |||
Modo batería | Carga completa 93,5 % a 96 V CC |
BATERIA 110V
Batería | |||||
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido | ||||
Cantidad de batería | 12 V/7 Ah * 6 | ||||
Tiempo de recarga típico | 4 – 5 horas para recuperar el 90% de su capacidad | ||||
Físico | |||||
Factor de forma | Torre | ||||
Dimensiones, profundidad x ancho x alto (mm) | 395*190*325 | ||||
Peso neto (kg) | 20.7 | ||||
Comunicaciones y Gestión | |||||
Panel de control | Consola de control y estado LCD multifunción | ||||
Alarma | Alarma cada 8 segundos en modo batería | ||||
Alarma de batería baja cada segundo | |||||
Alarma de sobrecarga cada segundo | |||||
Protección | Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobrecarga y sobredescarga. | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 40°C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -15 °C – 60 °C (Batería: 0 °C – 40 °C) | ||||
Humedad relativa | 20 – 95% (sin condensación) | ||||
Ruido audible | Menos de 50dB (a 1 metro de la superficie) | ||||
Normas y aprobaciones | |||||
Seguridad | IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 | ||||
Compatibilidad electromagnética | Normas IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |
CODIGO:
NUMERO DE PARTE: MR-US3KA
P
Valoraciones
No hay valoraciones aún.