Descripción
MONITOR DAHUA 21.45″ FHD 1920×1080 HDMI VGA
CARACTERISTICAS:
Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DHI-LM22-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 21,45″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de panel | Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080 (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo/Luminancia | 250 cd/ m2 (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la pantalla | 16,7 millones (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | Sobredosis 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 100 Hz (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aporte | VGA × 1, HDMI × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción | NO |
Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | 1An x 2 |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (estándar) | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (en espera) | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2 kg (4,4 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,12 kg (6,9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho del bisel | 3,3 mm (superior/der./izq.) 15,2 mm (ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje en pared | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones con soporte (An. × Al. × Pr.) | 492,7 x 284,0 x 39,5 mm (20 x 11,2 x 1,6 pulgadas ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete (An. × Al. × Pr.) | 598x99x366mm (23,6“x4,0”x14,5”) ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Cable HDMI, adaptador, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE/FCC |
CODIGO: 002535
NUMERO DE PARTE: DHI-LM22-B200S
F
Valoraciones
No hay valoraciones aún.