Descripción
MONITOR DAHUA 24″ FHD 1920×1080 HDMI VGA DHI-LM24-B200S
CARACTERISTICAS:
Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DHI-LM24-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 23,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de panel | Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080 (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo/Luminancia | 250 cd/ m2 (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la pantalla | 16,7 millones (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | Sobredosis 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 100 Hz (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aporte | VGA × 1, HDMI × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producción | NO |
Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | 1An x 2 |
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (estándar) | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (en espera) | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,74 kg (6,04 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,84 kg (8,5 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho del bisel | 3,1 mm (superior/der./izq.) 15,9 mm (ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje en pared | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones con soporte (An. × Al. × Pr.) | 539,2 x 320,4 x 39,1 mm (22 x 13 x 1,6 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete (An. × Al. × Pr.) | 612x101x405mm (24,1“x4,1”x16,0“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Cable HDMI, adaptador, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE/FCC |
CODIGO: 002172
NUMERO DE PARTE: DHI-LM24-B200S
F
Valoraciones
No hay valoraciones aún.