MONITOR DAHUA 24″ FHD 1920?1080 HDMI VGA DHI-LM24-B200S (002172) (DHI-LM24-B200S)
MONITOR DAHUA 24″ FHD 1920×1080 HDMI VGA DHI-LM24-B200S
> Carcasa de plástico ligera y económica;
> Bisel ultra estrecho, apariencia elegante, base de metal;
> Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general;
> Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido;
> Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA;
> Modo de control de botón físico;
> Bajo consumo de energía, larga vida útil;
> Diseño anti luz azul, protección ocular.
$0,00
Agotado
Agotado
14
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
MONITOR DAHUA 24″ FHD 1920×1080 HDMI VGA DHI-LM24-B200S
CARACTERISTICAS:
| Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | DHI-LM24-B200S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 23,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de panel | Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920 × 1080 (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo/Luminancia | 250 cd/ m2 (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la pantalla | 16,7 millones (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | Sobredosis 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 100 Hz (máximo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aporte | VGA × 1, HDMI × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocero | 1An x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (estándar) | 25 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (en espera) | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2,74 kg (6,04 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 3,84 kg (8,5 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho del bisel | 3,1 mm (superior/der./izq.) 15,9 mm (ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje en pared | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones con soporte (An. × Al. × Pr.) | 539,2 x 320,4 x 39,1 mm (22 x 13 x 1,6 pulgadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete (An. × Al. × Pr.) | 612x101x405mm (24,1“x4,1”x16,0“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar | Cable HDMI, adaptador, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO: 002172
NUMERO DE PARTE: DHI-LM24-B200S
F






Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.