NOTEBOOK ASUS TUF 15 156″ FHD 144MZ I7-13620H NVIDIA GEFORCE RTX 4060 16GB DDR5 1TB SSD MERCHA GREY FX507VV-WS74 (002804) (FX507VV-WS74)
NOTEBOOK ASUS TUF 15 15.6″ FHD 144MZ I7-13620H
$0,00
Agotado
Agotado
17
People watching this product now!
Recoger Personalmente
Recoger hoy
Gratis
Entrega local
Entrega a domicilio en la zona central del país
1-3 Days
Gratis
DHL Envíos nacionales
Se enviará a la dirección que elija
1-3 Days
Bajo Presupuesto
Métodos de Pago:
Descripción
NOTEBOOK ASUS TUF 15 15.6″ FHD 144MZ I7-13620H NVIDIA GEFORCE RTX 4060 16GB DDR5 1TB SSD MERCHA GREY FX507VV-WS74
CARACTERISTICAS:
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Diagonal de la pantalla | 15,6″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antideslumbrante | Sí |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Frecuencia de actualización máxima | 144 Hz |
| Familia de procesadores | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Modelo de procesador | i7-13620H |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13.ª generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Subprocesos del procesador | 16 |
| Frecuencia de aumento del procesador | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente | 3,6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | Memorias SDRAM DDR5 |
| Velocidad del reloj de memoria | 4800 MHz |
| Factor de forma de la memoria | SO DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenamiento | 1TB |
| Medios de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1TB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 1TB |
| Interfaz SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Tarjeta gráfica incorporada | Sí |
| Tarjeta gráfica discreta | Sí |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modelo de tarjeta gráfica incorporada | Gráficos Intel® UHD |
| Fabricante de GPU discretas | NVIDIA |
| Memoria de tarjeta gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memoria gráfica discreta | Memoria GDDR6 |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de tarjetas gráficas integradas | Gráficos Intel® UHD |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara frontal tipo HD | Alta definición |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar de Wi-Fi superior | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Red local Ethernet | Sí |
| Velocidades de datos de LAN Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo-C | 1 |
| Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Puerto combinado para auriculares y micrófono | Sí |
| Modo alternativo de DisplayPort USB tipo C | Sí |
| Suministro de energía USB | Sí |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo señalador | Panel táctil |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Color de retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | RGB de 1 zona |
| Sistema operativo instalado | Inicio de Windows 11 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Capacidad de la batería | 90 Wh |
| Tecnología de baterías | Batería de iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de la batería | 4 |
| Alimentación del adaptador de CA | 240 W |
| Frecuencia del adaptador de CA | 50-60 Hz |
| Voltaje de entrada del adaptador de CA | 100 – 240 V |
| Corriente de salida del adaptador de CA | 12 A |
| Voltaje de salida del adaptador de CA | 20 voltios |
| Ranura para candado de cable | Sí |
| Ranura para cerradura de cable tipo ranura | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | Sí |
| Tipo de protección por contraseña | BIOS, Usuario |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronce |
| Peso | 4,85 libras (2,2 kg) |
| Ancho | 13,9″ (354 mm) |
| Profundidad | 9,88″ (251 mm) |
| Altura (delantera) | 0,882″ (2,24 cm) |
| Altura (trasera) | 0,98″ (2,49 cm) |
CODIGO: 002804
NUMERO DE PARTE: FX507VV-WS74
F




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.